Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
Type Rating nach |
4, 4X, 6, UL 50E |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 16 |
Kabeldurchmesser | 10 – 14 mm |
Gewindelänge (GL) | 6.5 mm |
Höhe (H) | 23 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm |
Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |