Consultation
Bühne

Réglages de la pince à sertir

Les paramètres mentionnés ne sont que des valeurs indicatives, les sections transversales réelles des torons ont des tolérances liées au fabricant.

ATTENTION :

Les dimensions pour le traitement se réfèrent à des câbles harmonisés. En pratique, ces dimensions peuvent différer pour chaque câble et il existe également des différences spécifiques aux fabricants entre les sections "géométriques" et "électriques". En outre, il existe des différences dans le traitement des câbles décrits selon le système américain (AWG - American Wire Gauge). Voici une table de conversion "mm² à AWG" selon la norme EN 30352-2 :

 

mm²

AWG

mm²

AWG

mm²

AWG

0,05

30

0,75

-

4,0

-

0,08

28

0,82

18

5,3

10

0,12

26

1,0

-

6,0

-

0,14

 -

1,3

16

8,4

8

0,22

24

1,5

-

10

-

0,25

-

2,1

14

13

6

0,32

22

2,5

-

16

-

0,5

20

3,3

12

 

 

 

Les réglages de sertissage mentionnés ne sont donc que des valeurs indicatives qui doivent être vérifiées avec les fils utilisés avant le traitement.

M12 Power (Pince à sertir 7.000.900.908)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
A712-7.010.901.521 Mâle 1,5 0,75 1,45 18 P 1
A712-7.010.901.531 Mâle 1,5 1,5 1,45 16 P 1
A712-7.010.901.541 Mâle 1,5 2,5 1,7 14 P 1
A712-7.010.911.522 Femelle 1,5 PE 0,75 1,45 18 P 2
A712-7.010.911.532 Femelle 1,5 PE 1,5 1,45 16 P 2
A712-7.010.911.542 Femelle 1,5 PE 2,5 1,7 14 P 2
A712-7.010.901.522 Femelle 1,5 0,75 1,45 18 P 3
A712-7.010.901.532 Femelle 1,5 1,5 1,45 16 P 3
A712-7.010.901.542 Femelle 1,5 2,5 1,7 14 P 3
M16 (Pince à sertir 7.000.900.904)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.980.801 Mâle 0,8 0,08 0,57 28 10
  Mâle 0,8 0,14 0,6 26 10
  Mâle 0,8 0,25 0,64 24 10
  Mâle 0,8 0,34 0,73 22 10
7.010.980.802 Femelle 0,8 0,08 0,57 28 10
  Femelle 0,8 0,14 0,6 26 10
  Femelle 0,8 0,25 0,64 24 10
  Femelle 0,8 0,34 0,73 22 10
7.010.980.811 Mâle 0,8 0,08 0,57 28 B7
  Mâle 0,8 0,14 0,6 26 B7
  Mâle 0,8 0,25 0,64 24 B7
  Mâle 0,8 0,34 0,73 22 B7
7.010.980.814 Femelle 0,8 0,08 0,57 28 B8
  Femelle 0,8 0,14 0,6 26 B8
  Femelle 0,8 0,25 0,64 24 B8
  Femelle 0,8 0,34 0,73 22 B8
7.010.981.001 Mâle 1 0,08 0,6 28 7
  Mâle 1 0,14 0,65 26 7
  Mâle 1 0,25 0,67 24 7
  Mâle 1 0,34 0,71 22 7
  Mâle 1 0,56 0,75 20 7
  Mâle 1 0,75 0,82 18 7
7.010.981.002 Femelle 1 0,08 0,6 28 8
  Femelle 1 0,14 0,63 26 8
  Femelle 1 0,25 0,66 24 8
  Femelle 1 0,34 0,69 22 8
  Femelle 1 0,56 0,75 20 8
  Femelle 1 0,75 0,83 18 8
7.010.901.001 Mâle 1 0,14 0,7 26 1
  Mâle 1 0,25 0,76 24 1
  Mâle 1 0,34 0,82 22 1
  Mâle 1 0,56 0,9 20 1
  Mâle 1 0,75 1 18 1
  Mâle 1 1 1,1 17 1
7.010.901.012 Femelle 1 0,08 0,75 28 2
  Femelle 1 0,14 0,78 26 2
  Femelle 1 0,25 0,82 24 2
  Femelle 1 0,34 0,86 22 2
  Femelle 1 0,56 0,9 20 2
7.010.901.002 Femelle 1 0,34 0,77 22 2
  Femelle 1 0,56 0,82 20 2
  Femelle 1 0,75 0,88 18 2
  Femelle 1 1 0,95 17 2
7.010.981.201 Mâle 1,25 0,5 0,7  20 2
  Mâle 1,25 0,75 0,73  18 2
  Mâle 1,25 1 0,79  17 2
  Mâle 1,25 1,5 0,88  16 2
7.010.981.202 Femelle 1,25 0,5 0,7  20 2
  Femelle 1,25 0,75 0,73  18 2
  Femelle 1,25 1 0,79  17 2
  Femelle 1,25 1,5 0,88  16 2
7.010.981.211 Mâle 1,25 0,34 0,8 22 B9
  Mâle 1,25 0,5 0,84 20 B9
  Mâle 1,25 0,75 0,9 18 B9
  Mâle 1,25 1 1 17 B9
  Mâle 1,25 1,5 1,1 16 B9
7.010.981.212 Femelle 1,25 0,34 1 22 B10
  Femelle 1,25 0,5 1,04 20 B10
  Femelle 1,25 0,75 1,1 18 B10
  Femelle 1,25 1 1,2 17 B10
  Femelle 1,25 1,5 1,3 16 B10
7.010.981.601 Mâle 1,6 0,34 0,8 22 6
  Mâle 1,6 0,56 0,84 20 6
  Mâle 1,6 0,75 0,9 18 6
  Mâle 1,6 1 1 17 6
  Mâle 1,6 1,5 1,1 16 6
7.010.981.602 Femelle 1,6 0,34 0,83 22 9
  Femelle 1,6 0,56 0,9 20 9
  Femelle 1,6 0,75 0,97 18 9
  Femelle 1,6 1 1,02 17 9
  Femelle 1,6 1,5 1,1 16 9
7.010.982.001 Mâle 2 1 1,35 17 4
  Mâle 2 1,5 1,45 16 4
  Mâle 2 2,5 1,6 14 4
7.010.982.002 Femelle 2 1 1,35 17 5
  Femelle 2 1,5 1,45 16 5
  Femelle 2 2,5 1,6 14 5
M23 Hybride (Pince à sertir 7.000.900.909)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.980.643 Mâle 0,6 0,08 0,57 28 H1
  Mâle 0,6 0,14 0,6 26 H1
  Mâle 0,6 0,25 0,64 24 H1
  Mâle 0,6 0,34 0,73 22 H1
M23 Puissance (Pince à sertir 7.000.900.901)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.941.001 Mâle 1 0,14 0,75 26 1
  Mâle 1 0,25 0,8 24 1
  Mâle 1 0,35 0,85 22 1
  Mâle 1 0,5 1,03 20 1
  Mâle 1 0,75 1,08 18 1
  Mâle 1 1 1,13 17 1
7.010.941.021 Mâle 1 0,75 0,79 18 1
  Mâle 1 1 0,86 17 1
  Mâle 1 1,5 0,99 16 1
7.010.941.002 Femelle 1 0,14 0,75 26 2
  Femelle 1 0,25 0,8 24 2
  Femelle 1 0,35 0,85 22 2
  Femelle 1 0,5 0,89 20 2
  Femelle 1 0,75 0,95 18 2
  Femelle 1 1 1,02 17 2
7.010.941.022 Femelle 1 0,75 0,79 18 2
  Femelle 1 1 0,86 17 2
  Femelle 1 1,5 0,99 16 2
7.010.942.001 Mâle 2 0,75 1,3 18 7
  Mâle 2 1 1,4 17 7
  Mâle 2 1,5 1,55 16 7
  Mâle 2 2,5 1,7 14 7
7.010.942.011 Mâle 2 2,5 1,47 14 7
  Mâle 2 4 1,6 12 7
7.010.942.002 Femelle 2 0,75 1,3 18 8
  Femelle 2 1 1,4 17 8
  Femelle 2 1,5 1,55 16 8
  Femelle 2 2,5 1,7 14 8
7.010.942.012 Femelle 2 2,5 1,47 14 8
  Femelle 2 4 1,6 12 8
M23 Profinet (Pince à sertir 7.000.900.907)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.980.641 Mâle 0,6 0,08 0,57 28 B 1
  Mâle 0,6 0,14 0,6 26 B 1
  Mâle 0,6 0,25 0,64 24 B 1
  Mâle 0,6 0,34 0,73 22 B 1
7.010.980.602 Femelle 0,6 0,08 0,57 28 B 2
  Femelle 0,6 0,14 0,6 26 B 2
  Femelle 0,6 0,25 0,64 24 B 2
  Femelle 0,6 0,34 0,73 22 B 2
7.010.901.049 Mâle 1 0,14 0,7 26 B 3
  Mâle 1 0,25 0,76 24 B 3
  Mâle 1 0,34 0,82 22 B 3
  Mâle 1 0,56 0,9 20 B 3
  Mâle 1 0,75 1 18 B 3
  Mâle 1 1 1,1 17 B 3
7.010.901.045 Mâle 1 0,75 0,8 18 B 5
  Mâle 1 1 0,85 17 B 5
  Mâle 1 1,5 0,95 16 B 5
7.010.901.012 Femelle 1 0,08 0,75 28 B 4
  Femelle 1 0,14 0,78 26 B 4
  Femelle 1 0,25 0,82 24 B 4
  Femelle 1 0,34 0,88 22 B 4
  Femelle 1 0,56 0,9 20 B 4
7.010.901.002 Femelle 1 0,34 0,77 22 B 4
  Femelle 1 0,56 0,82 20 B 4
  Femelle 1 0,75 0,88 18 B 4
  Femelle 1 1 0,95 17 B 4
7.010.901.022 Femelle 1 0,75 0,8 18 B 4
  Femelle 1 1 0,86 17 B 4
  Femelle 1 1,5 0,95 16 B 4
7.010.901.046 Femelle 1 1 0,85 17 B 6
  Femelle 1 1,5 0,95 16 B 6
  Femelle 1 1,75 1 15 B 6
M23 Signal (Pince à sertir 7.000.900.904)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.901.001 Mâle 1 0,14 0,7 26  1
  Mâle 1 0,25 0,76 24 1
  Mâle 1 0,34 0,82 22 1
  Mâle 1 0,5 0,9 20 1
  Mâle 1 0,75 1 18 1
  Mâle 1 1 1,1 17 1
7.010.901.012 Femelle 1 0,08 0,75 28 2
  Femelle 1 0,14 0,78 26 2
  Femelle 1 0,25 0,82 24 2
  Femelle 1 0,34 0,86 22 2
  Femelle 1 0,56 0,9 20 2
7.010.901.002 Femelle 1 0,34 0,77 22 2
  Femelle 1 0,56 0,82 20 2
  Femelle 1 0,75 0,88 18 2
  Femelle 1 1 0,95 17 2
7.010.901.501 Mâle 1,5 0,14 0,65 26 3
  Mâle 1,5 0,25 0,68 24 3
  Mâle 1,5 0,34 0,72 22 3
  Mâle 1,5 0,56 0,81 20 3
  Mâle 1,5 0,75 0,95 18 3
  Mâle 1,5 1 1,07 17 3
7.010.901.512 Femelle 1,5 0,14 0,7 26 2
  Femelle 1,5 0,25 0,73 24 2
  Femelle 1,5 0,34 0,77 22 2
  Femelle 1,5 0,56 0,85 20 2
7.010.901.502 Femelle 1,5 0,34 0,88 22 2
  Femelle 1,5 0,56 0,95 20 2
  Femelle 1,5 0,75 1,05 18 2
  Femelle 1,5 1 1,13 17 2
7.010.902.001 Mâle 2 0,75 1,25 18 4
  Mâle 2 1 1,35 17 4
  Mâle 2 1,5 1,45 16 4
  Mâle 2 2,5 1,6 14 4
7.010.902.002 Femelle 2 0,75 1,25 18 5
  Femelle 2 1 1,35 17 5
  Femelle 2 1,5 1,45 16 5
  Femelle 2 2,5 1,6 14 5
7.010.901.031 Mâle 1 0,08 0,72 28 1
  Mâle 1 0,14 0,78 26 1
  Mâle 1 0,25 0,82 24 1
  Mâle 1 0,34 0,86 22 1
  Mâle 1 0,56 0,9 20 1
7.010.901.021 Mâle 1 0,75 0,8 18 1
  Mâle 1 1 0,86 17 1
  Mâle 1 1,5 0,95 16 1
7.010.901.022 Femelle 1 0,75 0,8 18 2
  Femelle 1 1 0,86 17 2
  Femelle 1 1,5 0,95 16 2
M27 (Pince à sertir 7.000.900.901)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.010.971.001 Mâle 1 0,14 0,68 26 11
  Mâle 1 0,22 0,7 24 11
  Mâle 1 0,38 0,72 22 11
  Mâle 1 0,56 0,74 20 11
7.010.971.002 Femelle 1 0,14 0,68 26 12
  Femelle 1 0,22 0,7 24 12
  Femelle 1 0,38 0,72 22 12
  Femelle 1 0,56 0,74 20 12
M40 Puissance (Pince à sertir 7.000.900.920)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.015.952.001 Mâle 2 0,75 1,31   3
  Mâle 2 1 1,38   3
  Mâle 2 1,5 1,45   3
  Mâle 2 2,5 1,5   3
  Mâle 2 4 1,6   3
7.015.952.002 Femelle 2 0,75 1,31   4
  Femelle 2 1 1,38   4
  Femelle 2 1,5 1,45   4
  Femelle 2 2,5 1,5   4
  Femelle 2 4 1,6   4
7.015.953.601 Mâle 3,6 2,5 1,4   1
  Mâle 3,6 4 1,6   1
7.015.953.602 Femelle 3,6 2,5 1,4   2
  Femelle 3,6 4 1,6   2
7.015.953.611 Mâle 3,6 6 1,8   1
7.015.953.612 Femelle 3,6 6 1,8   2
7.015.953.621 Mâle 3,6 AWG 8  2,6   1
7.015.953.622 Femelle 3,6 AWG 8 2,6   2
7.015.953.623 Mâle 3,6 10 2,7   1
7.015.953.624 Femelle 3,6 10 2,7   2
M40 Hybrid (Pince à sertir 7.000.900.903)
N° article Contact à sertir
[mm]
Section du conducteur
[mm2]
Position du mandrin de sertissage
[mm]
AWG Position du localisateur
7.015.953.631 Mâle 3,6 16 Matrice 16  6  
7.015.953.632 Femelle 3,6 16 Matrice 16  6