Consultation

Trous filetés et trous traversants

Données valables pour les presse-étoupes et leurs accessoires.

Trous traversants pour filetages métriques
Filetage Trou de passage
D1
Chanfrein de filetage
D2
S
M6 x 1 6 7,3 2,5
M8 x 1,25 8 9 2,5
M10 x 1,5 10 10,4 2,5
M12 x 1,5 12 13 2,5
M16 x 1,5 16 17 2,5
M20 x 1,5 20 21 2,5
M25 x 1,5 25 26 2,5
M32 x 1,5 32 33 2,5
M40 x 1,5  40 41 2,5
M50 x 1,5 50 51 2,5
M63 x 1,5 63 64 2,5
M75 x 1,5 75 76 2,5
M80 x 2 80 81 4
M90 x 2 90 91 5
M100 x 2 100 101 5
M110 x 2 110 111 5
Trous traversants pour filetages PG
Filetage Trou de passage
D1
Chanfrein de filetage
D2
S
PG 7 12,7 13,2 2,5
PG 9 15,4 15,9 2,5
PG 11 18,8 19,3 2,5
PG 13,5 20,7 21,2 2,5
PG 16 22,8 23,3 2,5
PG 21 28,6 29,1 3
PG 29 37,4 38,4 3
PG 36 47,5 48,5 3
PG 42 54,5 55,5 3
PG 48 59,8 60,8 3
Trous traversants pour filetages NPT
Filetage Trou de passage
D1
Chanfrein de filetage
D2
S
NPT 3/8" 17,3 18 4
NPT 1/2" 21,1 22 5
NPT 3/4" 26,7 27,5 4
NPT 1" 34,3 35 4
NPT 1 1/4" 41,9 42,5 5
NPT 1 1/2" 48,8 49,5 5
NPT 2" 61,1 62 5
NPT 2 1/2" 74 76,5 6
NPT 3" 89,8 92,5 6